(资料图)
2月6日,生意社MIBK基准价为20900.00元/吨,与本月初(11600.00元/吨)相比,上涨了80.17%。
MIBK年度统计(2022-02-06 -- 2023-02-06, 元/吨)当日价 | 20900.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 高位 |
最小值 | 9633.33 |
最大值 | 20900.00 |
中位值 | 15266.67 |
顶位差 | 0 |
底位差 | 11266.67 |
平均值 | 12640.31 |
警戒 | 1年超涨 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。