云图控股4月11日发布消息,2023年4月7日下午20:00—2023年4月9日下午16:00,公司接待国海证券等多家机构调研,接待人员董事、副总裁、董事会秘书 王生兵,证券事务代表 陈银,接待地点云图控股会议室。
【资料图】
调研主要内容
1、公司2022年年度报告解读及公司近期情况介绍 公司董事、副总裁、董事会秘书王生兵先生对公司2022年年度报告进行解读,并对公司近期情况做了简要介绍: (1)2022年年度报告解读 公司 2022年度实现营业总收入 205.02亿元,同比增长37.62%;实现归属于上市公司股东的净利润14.…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 国海证券 | 证券公司 | 李永磊,董伯骏,李娟廷 |
2 | 国信证券 | 证券公司 | 张玮航,杨林,王鼎,王新航 |
3 | 财通证券 | 证券公司 | 郭琦 |
4 | 光大资管 | 资产管理公司 | 应超 |
5 | 广发基金 | 基金管理公司 | 陆达 |
6 | 东方基金 | 基金管理公司 | 李瑞 |
7 | 广州创钰投资 | 投资公司 | 唐小皓 |
8 | 长江养老 | 寿险公司 | 刘堃 |
9 | 安华农业保险 | 财险公司 | 李斌 |
10 | 长城财富保险资管 | 保险资产管理公司 | 胡纪元 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,云图控股近一年共接待350家机构507次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-08 | 31 | -3.52 | - | - | -3.07 | - | - |
2023-03-06 | 10 | -0.57 | -5.57 | -9.77 | 0.90 | -3.13 | -5.64 |
2023-02-27 | 2 | -0.47 | -3.13 | -8.53 | -1.10 | -4.74 | -7.66 |
2023-02-16 | 15 | 0.94 | 4.17 | 6.12 | 2.38 | 3.92 | 5.53 |
2023-02-08 | 6 | 1.77 | 1.43 | 4.13 | 0.43 | 0.27 | 3.38 |
2023-01-05 | 8 | 0.70 | 0.52 | 2.36 | 0.39 | -0.72 | -2.36 |
2022-11-01 | 27 | 0.43 | 9.12 | 7.75 | -0.77 | 5.95 | 1.37 |
2022-09-16 | 1 | 0.39 | -0.54 | -6.93 | 0.50 | 1.41 | -3.68 |
2022-09-15 | 44 | -3.13 | -1.57 | -8.43 | -0.79 | 2.35 | -3.47 |
2022-08-23 | 59 | -4.91 | -4.91 | -6.70 | -3.02 | -2.86 | -4.09 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月11日,巴比食品、昊海生科、荣泰健康、完美世界、德赛西威、比依股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
605338 | 巴比食品 | 92 | 特定对象调研,线上电话会议 | 2023-04-07 |
688366 | 昊海生科 | 66 | 其他 | 2023-01-05 |
603579 | 荣泰健康 | 65 | 电话会议,业绩交流会 | 2023-04-07 |
002624 | 完美世界 | 60 | 线上会议 | 2023-04-07 |
002920 | 德赛西威 | 36 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-04-10 |
603215 | 比依股份 | 15 | 现场参观调研,线上会议 | 2023-03-02 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: