(资料图片)
晶瑞电材4月26日公布2022年年度分红预案:以5.83亿股股本为基数,向全体股东每10股转增7股,派发现金红利0.5元(含税),合计派发现金红利总额为2916.46万元。
晶瑞电材2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入17.46亿元,同比下降4.71%;归属母公司股东净利润1.63亿元,同比下降18.72%;基本每股收益为0.28元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
晶瑞电材历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2021-12 | 2022-04-28 | 10转6.877934派0.982562元 | 15.63 | 2022-06-09 | 3.34 | 2022-06-10 | 4.76 |
2020-12 | 2021-03-23 | 10转8.001493派2.000373元 | -0.65 | 2021-05-06 | 5.87 | 2021-05-07 | 45.53 |
2020-06 | 2020-08-21 | 10派0.996667元 | 8.17 | 2020-10-27 | -18.19 | 2020-10-28 | -4.26 |
2018-12 | 2019-04-02 | 10派1.5元 | -6.53 | 2019-04-30 | -9 | 2019-05-06 | 13.47 |
2017-12 | 2018-03-27 | 10转6.921801 | 7.99 | 2018-06-08 | -6.75 | 2018-06-11 | 3.32 |
近年来,晶瑞电材的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资4次共计9.94亿元,派现6次共计1.31亿元,累计派现募资比为13.18%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-04-26)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: