(资料图片)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 3.35 | -2.05% | 15045 | 29725 | 14680.0 | 0.0491% | -0.019% | -0.013% | 0.0351% |
四川长虹 | 600839 | 3.86 | -9.6% | 13861 | 20363 | 6502.0 | 1.4089% | 0.111% | 0.655% | 2.4969% |
同方股份 | 600100 | 8.29 | -7.48% | 5343 | 11341 | 5998.0 | 2.0237% | -1.231% | 1.528% | -1.1323% |
中国银行 | 601988 | 3.6 | -1.91% | 6341 | 10831 | 4490.0 | 0.0213% | -0.026% | -0.023% | -0.0157% |
三六零 | 601360 | 16.96 | -4.18% | 14759 | 19243 | 4484.0 | 0.6275% | -0.674% | -0.693% | -0.6985% |
中国石油 | 601857 | 7.46 | -2.1% | 5332 | 9643 | 4311.0 | 0.0266% | -0.036% | -0.0040% | -0.0194% |
交通银行 | 601328 | 5.47 | -2.84% | 3630 | 7733 | 4103.0 | 0.1045% | -0.099% | -0.0080% | 0.0075% |
*ST金山 | 600396 | 1.92 | -4.0% | 898 | 4626 | 3728.0 | 2.5314% | 0.098% | 0.071% | 3.0824% |
工业富联 | 601138 | 16.65 | -10.0% | 5457 | 8769 | 3312.0 | 0.1673% | 0.042% | 0.015% | 0.0643% |
蓝光发展 | 600466 | 0.53 | -10.17% | 0 | 3206 | 3206.0 | 1.0564% | 8.079% | 2.829% | 13.8244% |
中科曙光 | 603019 | 55.5 | -6.55% | 3564 | 6639 | 3075.0 | 2.1196% | -1.053% | 0.369% | 0.9616% |
庞大集团 | 601258 | 0.87 | -9.37% | 10203 | 13135 | 2932.0 | 0.2867% | -0.822% | 1.176% | 1.2157% |
中国联通 | 600050 | 5.32 | -2.74% | 7887 | 10818 | 2931.0 | 0.0947% | 0.034% | -0.0070% | 0.0607% |
中国能建 | 601868 | 2.61 | -2.25% | 11470 | 14352 | 2882.0 | 0.2026% | -0.0080% | 0.193% | -0.2094% |
建设银行 | 601939 | 6.28 | -1.57% | 1932 | 4715 | 2783.0 | 0.2901% | -0.387% | -0.121% | -0.1499% |
光大银行 | 601818 | 3.12 | -2.19% | 4533 | 6695 | 2162.0 | 0.0466% | 0.022% | -0.021% | 0.0056% |
邮储银行 | 601658 | 5.39 | -3.41% | 4903 | 6722 | 1819.0 | 0.1613% | -0.495% | 0.011% | -0.4057% |
新湖中宝 | 600208 | 2.76 | -3.16% | 1142 | 2912 | 1770.0 | 0.2059% | 0.05% | 0.088% | 0.6479% |
中国石化 | 600028 | 6.5 | -0.46% | 5384 | 7082 | 1698.0 | 0.0179% | -0.013% | -0.018% | -0.0061% |
中国建筑 | 601668 | 6.15 | -2.38% | 10013 | 11709 | 1696.0 | 0.041% | -0.022% | 0.135% | 0.113% |
关键词: