珠海冠宇5月8日发布消息,4月14日至4月25日,公司接待招商证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 刘宗坤,董事、副总经理 牛育红,证券部投资者关系副经理 翟焱。
调研主要内容
主要内容介绍: 1、请介绍2023年公司一季度业绩情况。 答:公司已经于2023年4月22日披露了2023年第一季度报告。2023年第一季度,公司实现营业总收入 237,694.24 万元,较上年同期下降20.89%,归属于母公司所有者的净利润为-13,984.15万元,公司本季度净利润亏损的原…
【资料图】
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 创金合信基金 | 基金管理公司 |
2 | 方正富邦基金 | 基金管理公司 |
3 | 国泰基金 | 基金管理公司 |
4 | 长信基金 | 基金管理公司 |
5 | 安信证券 | 证券公司 |
6 | 北京合正普惠 | 投资公司 |
7 | 东北证券 | 证券公司 |
8 | 复星保德信人寿保险 | 寿险公司 |
9 | 长城财富资产 | 保险资产管理公司 |
10 | 长江电新 | 其它 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,珠海冠宇近一年共接待297家机构382次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-10 | 5 | 1.88 | 5.16 | -10.26 | 1.99 | 4.07 | -7.29 |
2023-03-31 | 1 | 0.48 | -1.22 | 3.87 | -0.50 | -2.55 | 1.44 |
2023-03-06 | 29 | -0.15 | -2.16 | -4.87 | 1.31 | 0.28 | -0.73 |
2023-02-06 | 10 | 2.06 | 0.31 | -5.05 | 1.88 | -1.07 | -6.19 |
2023-01-05 | 5 | 0.47 | 3.74 | 15.41 | 0.16 | 2.49 | 10.69 |
2022-12-05 | 59 | 0.79 | -2.38 | -7.44 | 0.25 | -2.54 | -6.08 |
2022-11-03 | 3 | 2.67 | -5.21 | -2.58 | -0.60 | -6.24 | -7.26 |
2022-10-10 | 118 | 2.46 | -5.06 | 8.05 | 2.28 | -8.43 | 10.41 |
2022-08-08 | 13 | -0.67 | 31.98 | 43.12 | -0.87 | 31.07 | 42.32 |
2022-07-06 | 119 | 5.41 | -8.98 | -5.24 | 4.97 | -6.66 | -2.07 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月8日,优利德、格灵深瞳、吉比特、容知日新、公牛集团、三生国健等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688628 | 优利德 | 150 | 线上 | 2023-04-14 |
688207 | 格灵深瞳 | 134 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,电话会议 | 2023-04-01 |
603444 | 吉比特 | 97 | 电话会议,现场会议 | 2023-04-01 |
688768 | 容知日新 | 86 | 特定对象调研,现场参观,腾讯会议线上方式,现场 | 2023-04-11 |
603195 | 公牛集团 | 61 | 特定对象调研,分析师会议,业绩说明会,电话会议 | 2023-04-28 |
688336 | 三生国健 | 44 | 三生国健2023年一季度度业绩说明会,直播,电话会议,现场会议 | 2023-04-26 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: